Verkocht
RUIM 2 SLP. APP. MET OPEN GROENZICHT GELEGEN MEEUWENLAAN
Appartement met 2 slaapkamers gelegen in de Meeuwenlaan, een heel aangename en rustige woonwijk aan het Vogelzangpark. De bewoonbare oppervlakte bedraagt +/- 97 m². Dit appartement op 2de verdieping bestaat uit : hall met vestiaire en toilet, lichtrijke living met balkon en prachtig open groenzicht, volledig ingerichte keuken, nachthall met 3 bergruimtes, badkamer met ligbad en toilet, 2 ruime slaapkamers (11,81 m² en 12,61 m²) waarvan 1 met terras achteraan. De verwarming is individueel op aardgas. Instapklaar. Het appartement wordt samen verkocht met de zeer ruime kelder (12 m²), en de gesloten garagebox (17 m²) in het gebouw voor de prijs van 35.000 euro (inbegrepen in de prijs). Zeer goede prijs/kwaliteit !! Energiezuinig EPC van 147 Kwh !
Algemeen
| Adres: | Meeuwenlaan 18/02.01 Oostende |
| Residentie: | GULL |
| Referentie: | VKO258 |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Stad, Vrij uitzicht, In woonwijk, Aan park, Kust |
| Bewoonbare opp.: | 97 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1983 |
| Bouwlagen: | 5 |
| Op verdieping: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 24 m² |
| Keuken: | 12 m² |
| Berging: | Ja |
| Kelder: | 12 m² |
| Balkon: | 2 m² |
| Terras: | 3 m² |
| Garage: | 1 |
| Garage Oppervlakte: | 17 m² |
| Garage Types: | Garagebox |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Comfort
| Kindvriendelijk: | Ja |
| Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Dak: | Plat dak |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Aardgas |
| Lift: | Ja |
| Kabel: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Geïndexeerd K.I.: | € 1.807 |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 991 |
| EPC Certificaat Nr.: | 20160804-0001884293-1 |
| EPC Index: | 147,00 kWh/(m² jaar) |
| EPC Geldig tot: | 4/08/2026 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |