Vendu
APPARTEMENT BIEN SITUÉ AVEC 1 CHAMBRE AU CENTRE-VILLE D'OSTENDE
Appartement au rez-de-chaussée dans la résidence St. James située dans la Van Iseghemlaan, au centre-ville d'Ostende. Les commerces et la digue sont à proximité immédiate de l'appartement. L'appartement se compose de: hall d'entrée avec armoire intégrée, séjour avec cuisine ouverte spacieuse, équipée avec de nombreux placards, 1 chambre avec armoires intégrées et une salle de bain récente avec douche et WC, et une chambre de 6m². Le toit du bâtiment a déjà été isolé et répond à l'objectif énergétique. Un atout supplémentaire est le sous-sol spacieux de pas moins de 30m² !
Général
| Adresse: | Van Iseghemlaan 55/00.01 Oostende |
| Résidence: | St.-James |
| Référence: | VKO281 |
| Type: | Rez-de-chaussée |
| Disponible: | à l'acte |
| Situation: | Dans le centre, Ville, Centre ville, Bord de mer |
| Surface habitable: | 62 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1965 |
| A l'étage: | 0 |
| Etat général: | Prêt à s'installer |
Disposition
| Chambres à coucher: | 1 |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette(s): | 1 |
| Salon: | oui, Living |
| Cuisine: | oui, Cuisine ouverte, Avec électroménager |
| Cave: | 30 m² |
Confort
| Autoroute: | oui - 2000 m à 3000 m |
| Gare: | oui - 500 m à 1000 m |
| Arrêt de train: | oui - 500 m à 1000 m |
| Correspondance de bus: | oui - 500 m à 1000 m |
| Arrêt de bus: | oui - < 500 m |
| Arrêt de tram: | oui - < 500 m |
| Commerce: | oui - < 500 m |
| Ecoles: | oui - < 500 m |
| Banque: | oui - < 500 m |
| Centre ville: | oui - < 500 m |
| Loisirs: | oui - < 500 m |
| Restaurant: | oui - < 500 m |
| Châssis: | PVC, Aluminium |
| toit: | Toit plat |
| Vitrage: | Double, Vitrage à haut rendement |
| Chauffage: | Chaudière, Gaz naturel - niet-condenserende ketel, collectief op gas |
| L'eau chauffée: | Individuelle, Electricité, Chaudière electrique - keuken boiler 10L - badkamer boiler 50L - elektrische weerstandsverwarming |
| Isolation: | Isolation du toit |
| Ascenseur: | oui |
| Câble: | oui |
| Interphone: | oui |
Informations légales
| RC indexé: | € 1.361 |
| RC de base: | € 713 |
| Section Cadastrale: | 35013A1596/00S020 |
| Numéros: | P0001 |
| No certificat CPE: | 20221220-0002760372-RES-1 |
| CPE Valeur: | 320,00 kWh/(m² an) |
| Classe énergétique: | D |
| CPE Expire le: | 20-12-32 |
| Emission CO2: | 3822,00kg CO2/m²/an |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Décision judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | |
| G-score: | |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |
Propriétés similaires
Peut-être cela vous convient-il aussi?
Toujours pas trouvé la maison de vos rêves?
Laissez-nous vos critères de recherche et nous vous informerons de nos dernières offres !
Vastgoed Luk & Horemans - Votre partenaire en immobilier depuis 1953.