Loué
APP. MAGNIFIQUEMENT RENOVE SITUE AVENUE LEOPOLD II - SITUATION TOP!
Magnifique appartement non meublé de 2 chambres situé Leopold II laan - 2ème étage avec ascenseur - Surface 75 m² - Comprenant : hall d'entrée, spacieux living avec cuisine équipée ouverte (41m²) et belle vue dégagée, salle de bain avec douche à l'italienne et toilette, 2 chambres, débarras avec branchement pour machine à laver, cave. Situation très centrale et belle vue dégagée ! Top appartement ! Avance mensuelle pour les frais généraux 50 euros par mois. Avance mensuelle pour l'eau 25 euros par mois. La valeur EPC de l'appartement est de 116,00 kWh/m²an et a une étiquette énergétique B. Cela signifie que l'appartement est économe en énergie et donc non seulement bon pour l'environnement, mais aussi pour le portefeuille. L'appartement a été entièrement rénové en 2023. Disponible de suite!
Général
| Adresse: | Leopold II-Laan 9/02.01 Oostende |
| Résidence: | Polders |
| Référence: | JVO00235 |
| Type: | Appartement |
| Disponible: | Immediatement |
| Situation: | Dans le centre, Centre ville, Vue imprenable, Proche d'un parc, Proche d'un cours d'eau, Site ouvert, Bord de mer |
| Surface habitable: | 75 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de rénovation: | 2023 |
| Niveau: | 9 |
| A l'étage: | 2 |
| Etat général: | Prêt à s'installer |
Disposition
| Chambres à coucher: | 2 |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette(s): | 1 |
| Salon: | 41 m² |
| Cuisine: | oui, Cuisine ouverte, Avec électroménager |
| Cave: | oui |
Confort
| Autoroute: | oui - 500 m à 1000 m |
| Gare: | oui - 500 m à 1000 m |
| Arrêt de train: | oui - 500 m à 1000 m |
| Correspondance de bus: | oui - 500 m à 1000 m |
| Correspondance de tram: | oui - 500 m à 1000 m |
| Arrêt de bus: | oui - < 500 m |
| Arrêt de tram: | oui - < 500 m |
| Commerce: | oui - < 500 m |
| Ecoles: | oui - < 500 m |
| Garderie: | oui - < 500 m |
| Banque: | oui - < 500 m |
| Loisirs: | oui - < 500 m |
| Restaurant: | oui - < 500 m |
| Vitrage: | Vitrage à haut rendement |
| Chauffage: | Individuel, Chaudière à condensation, Gaz naturel - Individuele centrale verwarming op gas |
| Ascenseur: | oui |
| Détecteur de fumée : | oui |
Informations légales
| No certificat CPE: | 20230509-0002887671-RES-1 |
| CPE Valeur: | 116,00 kWh/(m² an) |
| Classe énergétique: | B |
| CPE Expire le: | 09-05-33 |
| Emission CO2: | 1845,00kg CO2/m²/an |
| Droit de préemption: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Décision judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | |
| G-score: | |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |