Vendu
STUDIO RÉCENT DANS LE CENTRE VILLE D'OSTENDE
Studio moderne dans la résidence récente "La Chalana" (2008), située au cœur d'Ostende, à proximité de la St-Petrus et Paulusplein et du Visserskaai. Le studio est situé au calme et à quelques pas des commerces.
Ce studio spacieux est situé au 2ème étage (avec ascenseur) et comprend un hall d'entrée, un séjour avec cuisine ouverte équipée et terrasse ensoleillée, une salle de bains avec lavabo, baignoire avec pare-douche et toilette, et un débarras avec connexion pour une machine à laver. 
Ce studio économe en énergie (étiquette énergétique A) est magnifiquement fini et prêt à être emménagé. Chauffage individuel au gaz naturel. Il y a un local à vélos dans l'immeuble.
Général
| Adresse: | Kaaistraat 44/02.04 Oostende  | 
| Résidence: | La Chalana | 
| Référence: | VKO291 | 
| Type: | Studio | 
| Situation: | Dans le centre, Centre ville, Bord de mer | 
| Surface habitable: | 34 m² | 
| Type de constr.: | Traditionnelle | 
| Année de construction: | 2008 | 
| Niveau: | 6 | 
| A l'étage: | 2 | 
| Etat général: | Prêt à s'installer | 
Disposition
| Salles de bains: | 1 | 
| Toilette(s): | 1 | 
| Salon: | oui | 
| Cuisine: | oui, Cuisine ouverte, Avec électroménager | 
| Terrasse: | oui | 
Confort
| Autoroute: | oui - 2000 m à 3000 m | 
| Gare: | oui - < 500 m | 
| Arrêt de train: | oui - < 500 m | 
| Correspondance de bus: | oui - < 500 m | 
| Correspondance de tram: | oui - < 500 m | 
| Arrêt de bus: | oui - < 500 m | 
| Arrêt de tram: | oui - < 500 m | 
| Commerce: | oui - < 500 m | 
| Banque: | oui - < 500 m | 
| Loisirs: | oui - < 500 m | 
| Restaurant: | oui - < 500 m | 
| Châssis: | PVC | 
| Vitrage: | Vitrage à haut rendement | 
| Chauffage: | Gaz naturel - niet condenserend gesloten | 
| L'eau chauffée: | Individuelle - gekoppeld aan ruimteverwarming | 
| Ascenseur: | oui | 
| Vidéophone: | oui | 
Informations légales
| RC indexé: | € 1.217 | 
| RC de base: | € 582 | 
| Section Cadastrale: | 35013 1AFD A661/00E P0011 | 
| Numéros: | P0011 | 
| No certificat CPE: | 20240215-0003142771-RES-1 | 
| CPE Valeur: | 91,00 kWh/(m² an) | 
| Classe énergétique: | A | 
| CPE Expire le: | 15-02-34 | 
| Emission CO2: | 581,00kg CO2/m²/an | 
| Obligation rénovation: | Non | 
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui | 
| Droit de préemption: | Non | 
| Permis de lotir: | Non | 
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat | 
| Décision judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée | 
| Sensible aux inondations: | Aucun | 
| Zone inondable: | Aucun | 
| P-score: | |
| G-score: | |
| Patrimoine protégé: | Site inventarisé | 
Toujours pas trouvé la maison de vos rêves?
Laissez-nous vos critères de recherche et nous vous informerons de nos dernières offres !
                    Vastgoed Luk & Horemans - Votre partenaire en immobilier depuis 1953.