Verhuurd
GEMEUBELD 1 SLAAPKAMER APPARTEMENT IN CENTRUM OOSTENDE
Gerenoveerd appartement met 1 slaapkamer in het stadscentrum van Oostende, vlak bij de kapellestraat en het Sint-Petrus en -Paulus plein. Het appartement heeft een bewoonbaar oppervlak van 50 m² en bestaat uit: inkomhall met vestiairekast, lichtrijke woonkamer met open keuken voorzien van alle comfort (koelkast, ruime diepvriezer, oven, microgolfoven, vaatwasser en een inductiekookplaat), kleine slaapkamer met terras, apart toilet, badkamer met douche.
Het appartement werd eigentijds gemeubeld maar kan ook ongemeubeld gehuurd worden.
Centrale verwarming is collectief op aardgas, met maandelijkse voorschotten van 60 euro. Voor water bedraagt het voorschot 25 euro per maand, en voor de algemene kosten is er een voorschot van 50 euro per maand.
EPC 230 kWh /(m²jaar), energielabel C. Overstromingsrapport: P-score D, G-score D, geen ligging in signaalgebied, geen ligging in afgebakende oeverzone of afgebakend overstromingsgebied.
Algemeen
| Adres: | Jozef Ii-Straat 29/06.02 Oostende |
| Residentie: | Orchidee |
| Referentie: | JVO00261 |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Ligging: | Stad centrum, Kust |
| Bebouwde opp.: | 47 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Op verdieping: | 6 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 1 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | 2 m² |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
| Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas - collectief |
| Verwarmd water: | Collectief |
| Lift: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 20220420-0002586874-RES-1 |
| EPC Index: | 230,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| EPC Geldig tot: | 20/04/2032 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Ja |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geïnventariseerd erfgoed |