€ 700 /maand
GEMEUBELD APP. MET 2 SLPS MET TERRAS EN PRACHTIG ZICHT OP JACHTHAVEN
Nieuw
Oostende
8400
Zuidstraat
20 03.04
Modern gemeubeld 2 slaapkamer appartement met prachtig zicht op jachthaven (nabij Sint Petrus en Paulusplein - centrum Oostende). App. op de derde verdieping bestaande uit: Hall, living met terras, open ingerichte keuken met vaatwasmachine, badkamer met ligbad, 2 slaapkamers waarvan 1 met dubbel bed en 1 met stapelbed.
Het maandelijks voorschot voor algemene kosten bedraagt 40 euro per maand. Voor water bedraagt het maandelijks voorschot 25 euro per maand.
Het appartement is beschikbaar vanaf 1 september.
Algemeen
Adres: | Zuidstraat 20/03.04 Oostende |
Residentie: | Hermitage |
Referentie: | JVO00275 |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | 1/09/2025 |
Ligging: | In centrum, Vrij uitzicht, Haven, Aan vaarwater, Open ligging, Kust |
Bewoonbare opp.: | 70 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Op verdieping: | 3 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Terras: | 2 m² |
Comfort
Comfort: | Vaatwasmachine |
Gemeubeld: | Ja |
Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Verwarming: | Elektriciteit |
Lift: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Wettelijke gegevens
EPC Certificaat Nr.: | 20171011-0002001255-1 |
EPC Index: | 296,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | C |
EPC Geldig tot: | 11/10/2027 |
Renovatieplicht: | Neen |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | ![]() |
Overstromingskans gebouw (G-score): | ![]() |
Erfgoed: | Geïnventariseerd erfgoed |
Documenten
Niet gevonden wat u zocht?
Laat uw zoekcriteria achter en wij brengen u op de hoogte van ons nieuwste aanbod!
Vastgoed Luk & Horemans - Uw partner in Vastgoed sinds 1953.
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Oostende
8400
Zuidstraat
20 03.04
€ 700 /maand
Vertel een vriend
Oostende
8400
Zuidstraat
20 03.04
€ 700 /maand
Plan uw bezoek
Oostende
8400
Zuidstraat
20 03.04