Verkocht
GOED GELEGEN 1 SLPK. APP. IN CENTRUM OOSTENDE
Appartement op het gelijkvloers in de residentie St. James gelegen in de Van Iseghemlaan, in het stadscentrum van Oostende. Zowel de winkels als de zeedijk zijn in de onmiddellijke omgeving van het appartement. Het appartement bestaat uit: inkomhall met inbouwkast, woonkamer met ruime ingerichte open keuken met veel kastruimte, 1 slaapkamer met inbouwkasten en met recente badkamer met douche en toilet, en een kamer van 6m². Het dak van het gebouw werd reeds geïsoleerd en voldoet aan de energiedoelstelling. Bijkomende troef is de ruime kelder van maar liefst 30m²!
Algemeen
Adres: | Van Iseghemlaan 55/00.01 Oostende |
Residentie: | St.-James |
Referentie: | VKO281 |
Type: | Benedenwoning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum, Stad, Stad centrum, Kust |
Bewoonbare opp.: | 62 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1965 |
Op verdieping: | 0 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 1 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | 30 m² |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
(Stads)centrum: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC, Aluminium |
Dak: | Plat dak |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas - niet-condenserende ketel, collectief op gas |
Verwarmd water: | Individueel, Elektriciteit, Elektrische boiler - keuken boiler 10L - badkamer boiler 50L - elektrische weerstandsverwarming |
Isolatie: | Dakisolatie |
Lift: | Ja |
Kabel: | Ja |
Parlofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
Geïndexeerd K.I.: | € 1.361 |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 713 |
Kadastrale benaming: | 35013A1596/00S020 |
Kadastrale Nummers: | P0001 |
EPC Certificaat Nr.: | 20221220-0002760372-RES-1 |
EPC Index: | 320,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | D |
EPC Geldig tot: | 20/12/2032 |
CO2 Emissie Index: | 3822,00kg CO2/m²/jaar |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | ![]() |
Overstromingskans gebouw (G-score): | ![]() |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht?
Laat uw zoekcriteria achter en wij brengen u op de hoogte van ons nieuwste aanbod!
Vastgoed Luk & Horemans - Uw partner in Vastgoed sinds 1953.