Verhuurd
RECENT APPARTEMENT 1 SLPK. - CENTRUM OOSTENDE
Appartement op de 2de verdieping in Residentie "La Chalana", een recente residentie gelegen in het hartje van Oostende, nabij het Sint-Petrus en -Paulusplein en de Visserskaai. Het is rustig gelegen en op wandelafstand van winkels.
Het appartement omvat een inkomhal, living met gezellige zithoek, veel lichtinval en zonnig terras, eetplaats, volledig geïnstalleerde open keuken, slaapkamer (10,50 m²), badkamer met douche, en berging. Het appartement is prachtig afgewerkt en instapklaar. Er is een fietsenberging in het gebouw. Forfait algemene kosten bedraagt 50 euro per maand. Alle verbruik (water, elektriciteit en verwarming op aardgas) is individueel en privatief. Huisdieren zijn niet toegelaten. Zeer goede energiescore EPC 80 kWh/m²jaar energielabel A !
Algemeen
Adres: | Kaaistraat 42/02.02 Oostende |
Residentie: | La Chalana |
Referentie: | JVO00221 |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Ligging: | In centrum, Stad centrum, Kust |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2006 |
Bouwlagen: | 5 |
Op verdieping: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 1 |
Badkamers: | 1 |
WC: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Terras: | 4 m² |
Comfort
Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Verwarming: | Individueel, Condensatieketel, Aardgas |
Lift: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Videofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
EPC Certificaat Nr.: | 20170404-0001948905-1 |
EPC Index: | 80,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | A |
EPC Geldig tot: | 4/04/2027 |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |