Verkocht
RUIM 2 SLP APP. GELEGEN PLANTENSTRAAT
Aangenaam en ruim 2-slaapkamer appartement gelegen Plantenstraat. Mooi en instapklaar appartement met een bewoonbaar oppervlak van 90 m², bestaande uit: Hal, ruime living met parket, volledig ingerichte keuken, badkamer met ligbad en lavabo, wc, 2 slaapkamers (1 grote en 1 kleine kamer). Eerste verdieping zonder lift. Zeer rustig gebouw.
Algemeen
| Adres: | Plantenstraat 55/1L Oostende |
| Referentie: | VKO265 |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Stad, Kust |
| Bewoonbare opp.: | 90 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwlagen: | 3 |
| Op verdieping: | 1 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Kelder: | 2 m² |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op minder dan 500 m |
| Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Dak: | Plat dak |
| Verwarming: | Individueel, Aardgas |
Wettelijke gegevens
| Geïndexeerd K.I.: | € 978 |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 525 |
| EPC Certificaat Nr.: | 20140912-0001659883-00000002-4 |
| EPC Index: | 262,00 kWh/(m² jaar) |
| EPC Geldig tot: | 12/09/2024 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Erfgoed: | Geïnventariseerd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht?
Laat uw zoekcriteria achter en wij brengen u op de hoogte van ons nieuwste aanbod!
Vastgoed Luk & Horemans - Uw partner in Vastgoed sinds 1953.